
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGL - 973 | 5114 |
| 2 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGL - 972 | 9468 |
| 3 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 971 | 1804 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 970 | 0912 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGL - 969 | 6876 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 968 | 2357 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 967 | 6286 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGL - 966 | 4520 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 965 | 4755 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGL - 964 | 1525 |
